8月2日LME基本金属注销仓单
金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 75,275 (资料图片仅供参考) | 74,925 | +1.63% | 350 | -22.22% | 0.46% | 0.61% |
铝 | 502,775 | 281,000 | +0.01% | 221,775 | -1.25% | 44.11% | 44.42% |
锌 | 99,225 | 64,025 | -0.66% | 35, 200 | +0.86% | 35.47% | 35.13% |
镍 | 37 ,206 | 35 ,694 | 0.00% | 1,512 | -16.83% | 4.06% | 4.85% |
铅 | 55,225 | 49,950 | +0.60% | 5,275 | -2.76% | 9.55% | 9.85% |
锡 | 5,275 | 5,235 | -0.29% | 40 | +700.00% | 0.76% | 0.10% |
标签:
企业要闻
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18