大宗交易:锦州港成交1930.5万元,折价1.98%(06-13) 每日焦点
(资料图片仅供参考)
2023年6月13日,锦州港发生了3笔大宗交易,总成交650万股,成交金额1930.5万元,成交均价2.97元。当日收盘报价3.03元,跌幅1.30%,成交金额3563.37万元;大宗交易成交金额占当日成交金额54.18%,折价1.98%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520.00万 | 1544.40万 | 43.34 | 2.97 | 3.03 | -1.98 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 | 国金证券股份有限公司珠海前河北路证券营业部 |
2 | 100.00万 | 297.00万 | 8.33 | 2.97 | 3.03 | -1.98 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 国金证券股份有限公司珠海前河北路证券营业部 |
3 | 30.00万 | 89.10万 | 2.50 | 2.97 | 3.03 | -1.98 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 国金证券股份有限公司珠海前河北路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月13日,三峡能源、三安光电、美的集团、申通快递、景业智能等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | 1 | 4.83 | 5.33 | -9.38 | 4.27亿 | 20.63亿 | 492.76 |
600703 | 三安光电 | 13 | 16.94 | 16.94 | 0.00 | 1488.95万 | 2.52亿 | 7.86 |
000333 | 美的集团 | 2 | 56.61 | 56.61 | 0.00 | 385.94万 | 2.18亿 | 15.50 |
002468 | 申通快递 | 1 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 1618.39万 | 1.92亿 | 95.88 |
688290 | 景业智能 | 1 | 63.91 | 67.27 | -4.99 | 242.60万 | 1.55亿 | 822.67 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
企业要闻
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18