独家资金:主力进散户逃前10股
(资料图)
5月26日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
亚华电子 | 18.01 | 2.45亿 | -5248.34 | 点击查看 | 主力监控 |
联合水务 | 8.64 | 5624.95万 | -759.83 | 点击查看 | 主力监控 |
恒烁股份 | 6.87 | 1.13亿 | -136.22 | 点击查看 | 主力监控 |
深水规院 | 4.70 | 4235.54万 | 4575.44 | 点击查看 | 主力监控 |
三和管桩 | 4.62 | 5485.39万 | -273.01 | 点击查看 | 主力监控 |
声迅股份 | 3.97 | 4132.67万 | -279.21 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | 3.59 | 5.35亿 | -8.54 | 点击查看 | 主力监控 |
智度股份 | 3.23 | 2.92亿 | -42.99 | 点击查看 | 主力监控 |
维宏股份 | 2.94 | 6222.55万 | -143.36 | 点击查看 | 主力监控 |
德明利 | 2.88 | 5238.60万 | 706.33 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
深水规院 | 4575.44 | 4.70 | 4235.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
经纬股份 | 1737.39 | -4.00 | -2710.91万 | 点击查看 | 主力监控 |
腾亚精工 | 1548.61 | -2.17 | -1206.02万 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 1547.96 | -2.32 | -3951.04万 | 点击查看 | 主力监控 |
山科智能 | 1320.73 | 1.92 | 2518.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
拓新药业 | 1246.74 | -1.83 | -1.16亿 | 点击查看 | 主力监控 |
百胜智能 | 1238.61 | -4.10 | -5932.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
金科股份 | 1046.05 | -0.35 | -1564.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
众智科技 | 1009.26 | -2.97 | -2485.11万 | 点击查看 | 主力监控 |
英特科技 | 978.38 | -2.53 | -3223.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
企业要闻
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18