多伦科技接待中金公司等多家机构调研
多伦科技5月22日发布消息,5月11日至5月18日,公司接待中金公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 阮蔚,证券事务代表 钱晓娟,接待地点上海、公司办公室。
(资料图)
调研主要内容
一、公司经营情况说明 2022年,面对宏观经济、产业政策、竞争环境及地方财政等多重因素的影响,公司经受住了订单下降,项目回款周期延长等诸多挑战和压力。面对新形势,公司坚持走“高质量健康发展”之路,在保持主营业务稳中求进的同时,积极探索技术创新与产业生态打造。报告期内,公司实现营业收入为7.40亿元,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中金公司 | 证券公司 |
2 | 博时基金 | 基金管理公司 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 |
4 | 万方资产 | 其它 |
5 | 平安养老 | 寿险公司 |
6 | 万家基金 | 基金管理公司 |
7 | 兴证全球基金 | 基金管理公司 |
8 | 华泰资产 | 保险资产管理公司 |
9 | 中欧基金 | 基金管理公司 |
10 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,多伦科技近一年共接待7家机构7次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-18 | 1 | 1.87 | - | - | 2.16 | - | - |
2022-11-10 | 1 | -0.58 | 3.64 | -0.15 | -3.37 | 0.03 | -2.08 |
2022-09-19 | 4 | 1.74 | -3.15 | -8.20 | 1.61 | -0.83 | -2.93 |
2022-09-09 | 1 | 0.74 | -5.79 | -8.77 | 0.32 | -1.75 | -2.49 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月22日,孚能科技、乐鑫科技、普源精电、普源精电、科威尔、隆基绿能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688567 | 孚能科技 | 157 | 业绩说明会 | 2023-05-03 |
688018 | 乐鑫科技 | 131 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-21 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,现场交流 | 2023-04-15 |
688337 | 普源精电 | 103 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,路演活动,线上交流 | 2023-04-15 |
688551 | 科威尔 | 63 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-25 |
601012 | 隆基绿能 | 42 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
企业要闻
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18