【库存与升贴水】2023年第10周 当前热议
来源:一德有色
铜
01
【资料图】
上期所铜库存
当日值(吨) | 周环比 | ||
2023年第10周 | 2023-3-10 | 214972 | -10.8% |
2022年第10周 | 2022-3-11 | 161668 | -3.7% |
2021年第10周 | 2021-3-12 | 171794 | 5.4% |
2020年第10周 | 2020-3-13 | 380085 | 10.1% |
20110年第10周 | 2019-3-15 | 264601 | 12.0% |
02
电解铜现货库存
当日值(吨) | ||
2023年第10周 | 2023-3-9 | 28.43 |
2022年第10周 | 2022-3-10 | 20.46 |
2021年第10周 | 2021-3-11 | 29.24 |
2020年第10周 | 2020-3-13 | 52.18 |
03
电解铜保税区库存
当日值(吨) | ||
2023年第10周 | 2023-3-9 | 16.88 |
2022年第10周 | 2022-3-10 | 24.2 |
2021年第10周 | 2021-3-11 | 42 |
2020年第10周 | 2020-3-13 | 34.65 |
04
电解铜升贴水
升贴水(元/吨) | ||
2023年第10周 | 2023-3-10 | 95 |
2022年第10周 | 2022-3-11 | 210 |
2021年第10周 | 2021-3-12 | 115 |
2020年第10周 | 2020-3-13 | 15 |
20110年第10周 | 2019-3-15 | -100 |
05
LME铜库存
当日值(吨) | 周环比 | ||
2023年第10周 | 2023-3-10 | 71725 | 1.7% |
2022年第10周 | 2022-3-11 | 74200 | 6.3% |
2021年第10周 | 2021-3-12 | 93450 | 18.3% |
2020年第10周 | 2020-3-13 | 183700 | -8.3% |
20110年第10周 | 2019-3-15 | 186425 | 59.7% |
铝
01
上期所铝库存
当日值(吨) | 周环比 | ||
2023年第10周 | 2023-3-10 | 310888 | 2.7% |
2022年第10周 | 2022-3-11 | 348315 | 0.9% |
2021年第10周 | 2021-3-12 | 363929 | 3.8% |
2020年第10周 | 2020-3-13 | 519542 | 8.4% |
20110年第10周 | 2019-3-15 | 739058 | -0.1% |
02
电解铝现货库存
当日值(万吨) | 周环比 | ||
2023年第10周 | 2023-3-9 | 126.7 | -0.2% |
2022年第10周 | 2022-3-10 | 114.2 | 2.0% |
2021年第10周 | 2021-3-11 | 122.8 | 4.7% |
2020年第10周 | 2020-3-12 | 159.3 | 7.1% |
20110年第10周 | 2019-3-14 | 175.4 | 0.3% |
03
电解铝升贴水
升贴水(元/吨) | ||
2023年第10周 | 2023-3-10 | -40 |
2022年第10周 | 2022-3-11 | -30 |
2021年第10周 | 2021-3-12 | -30 |
2020年第10周 | 2020-3-13 | -55 |
20110年第10周 | 2019-3-15 | -5 |
04
LME铝库存
当日值(吨) | 周环比 | ||
2023年第10周 | 2023-3-10 | 548375 | -2.9% |
2022年第10周 | 2022-3-11 | 755950 | -4.8% |
2021年第10周 | 2021-3-12 | 1923025 | 48.0% |
2020年第10周 | 2020-3-13 | 987175 | -4.2% |
20110年第10周 | 2019-3-15 | 1182850 | -3.2% |
锌
01
上期所锌库存
当日值(吨) | 周环比 | ||
2023年第10周 | 2023-3-10 | 123894 | 0.2% |
2022年第10周 | 2022-3-11 | 173759 | 1.2% |
2021年第10周 | 2021-3-12 | 123218 | 4.2% |
2020年第10周 | 2020-3-13 | 169911 | 4.6% |
20110年第10周 | 2019-3-15 | 124038 | 5.8% |
02
锌锭现货库存
当日值(万吨) | 周环比 | ||
2023年第10周 | 2023-3-13 | 16.77 | -5.3% |
2022年第10周 | 2022-3-14 | 27.42 | 1.0% |
2021年第10周 | 2021-3-15 | 23.77 | -0.5% |
2020年第10周 | 2020-3-16 | 30.6 | 3.6% |
20110年第10周 | 2019-3-18 | 23.79 | 2.5% |
03
锌锭升贴水
升贴水(元/吨) | ||
2023年第10周 | 2023-3-10 | 10 |
2022年第10周 | 2022-3-11 | -10 |
2021年第10周 | 2021-3-12 | 50 |
2020年第10周 | 2020-3-13 | 20 |
20110年第10周 | 2019-3-15 | 220 |
04
LME锌库存
当日值(吨) | 周环比 | ||
2023年第10周 | 2023-3-10 | 38450 | 9.4% |
2022年第10周 | 2022-3-11 | 140725 | -1.3% |
2021年第10周 | 2021-3-12 | 267175 | -0.6% |
2020年第10周 | 2020-3-13 | 74600 | 0.3% |
20110年第10周 | 2019-3-15 | 58650 | -2.0% |
铅
01
上期所铅库存
当日值(吨) | 周环比 | ||
2023年第10周 | 2023-3-10 | 49492 | 4.1% |
2022年第10周 | 2022-3-11 | 106236 | 13.5% |
2021年第10周 | 2021-3-12 | 58070 | 29.9% |
2020年第10周 | 2020-3-13 | 33084 | -3.2% |
20110年第10周 | 2019-3-15 | 33442 | 17.6% |
02
铅锭升贴水
升贴水(元/吨) | ||
2023年第10周 | 2023-3-10 | -90 |
2022年第10周 | 2022-3-11 | -130 |
2021年第10周 | 2021-3-12 | -25 |
2020年第10周 | 2020-3-13 | -20 |
20110年第10周 | 2019-3-15 | 10 |
03
LME铅库存
当日值(吨) | 周环比 | ||
2023年第10周 | 2023-3-10 | 25275 | 1.2% |
2022年第10周 | 2022-3-11 | 38275 | -11.4% |
2021年第10周 | 2021-3-12 | 122900 | 30.5% |
2020年第10周 | 2020-3-13 | 70575 | 1.1% |
20110年第10周 | 2019-3-15 | 77775 | 1.6% |
镍
01
上期所镍库存
当日值(吨) | 周环比 | ||
2023年第10周 | 2023-3-10 | 4345 | 50.7% |
2022年第10周 | 2022-3-11 | 6465 | 18.0% |
2021年第10周 | 2021-3-12 | 12603 | 10.6% |
2020年第10周 | 2020-3-13 | 31617 | -5.0% |
20110年第10周 | 2019-3-15 | 12217 | 13.3% |
02
不锈钢现货库存(无锡+佛山)
当日值(吨) | 周环比 | ||
2023年第10周 | 2023-3-10 | 1175500 | -3.8% |
2022年第10周 | 2022-3-11 | 670800 | -2.8% |
2021年第10周 | 2021-3-12 | 822300 | -1.7% |
2020年第10周 | 2020-3-13 | 915400 | 1.1% |
20110年第10周 | 2019-3-15 | 435500 | 2.4% |
03
俄镍升贴水
升贴水(元/吨) | ||
2023年第10周 | 2023-3-10 | 4750 |
2022年第10周 | 2022-3-11 | 26000 |
2021年第10周 | 2021-3-12 | 700 |
2020年第10周 | 2020-3-13 | 500 |
04
LME镍库存
当日值(吨) | 周环比 | ||
2023年第10周 | 2023-3-10 | 44064 | -1.5% |
2022年第10周 | 2022-3-11 | 75702 | -1.8% |
2021年第10周 | 2021-3-12 | 260730 | 0.1% |
2020年第10周 | 2020-3-13 | 234384 | -0.7% |
20110年第10周 | 2019-3-15 | 191340 | -1.5% |
锡
01
上期所锡库存
当日值(吨) | 周环比 | ||
2023年第10周 | 2023-3-10 | 9106 | -0.5% |
2022年第10周 | 2022-3-11 | 3660 | 24.6% |
2021年第10周 | 2021-3-12 | 8853 | 1.3% |
2020年第10周 | 2020-3-13 | 5842 | -2.5% |
20110年第10周 | 2019-3-15 | 8388 | -2.2% |
02
LME锡库存
当日值(吨) | 周环比 | ||
2023年第10周 | 2023-3-10 | 2700 | -7.8% |
2022年第10周 | 2022-3-11 | 2255 | -2.0% |
2021年第10周 | 2021-3-12 | 1800 | 6.5% |
2020年第10周 | 2020-3-13 | 7040 | -4.2% |
20110年第10周 | 2019-3-15 | 1215 | -6.2% |
标签:
企业要闻
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18